Formel 1 kalenderen 2026
Kalenderen til Formel 1 VM 2026 er offentliggjort, og ser ud som du kan se længere nede på denne side.
I forhold til 2025 er der sket en ændring i det georgrafiske flow. Der vil blandt andet kun blive kørt i Europa fra starten af juni og indtil der køres i Madrid den 11. til 13. september.
Artiklen fortsætter efter videoen
Formel kalender 2026:
| 6.- 8. marts | Australien | Melbourne |
| 13. – 15. marts | Kina | Shanghai |
| 27. – 29. marts | Japan | Suzuka |
| 10. – 12. april | Bahrain | Sakhir |
| 17. – 19. april | Saudi Arabia | Jeddah |
| 1. – 3. maj | USA | Miami |
| 22. – 24. maj | Canada | Montreal |
| 5. – 7. juni | Monaco | Monaco |
| 12. – 14. juni | Spanien | Barcelona-Catalunya |
| 26. – 28. juni | Østrig | Spielberg |
| 3. – 5. juli | Storbritannien | Silverstone |
| 17. – 19. juli | Belgien | Spa-Francorchamps |
| 24. – 26. juli | Ungarn | Budapest |
| 21. – 23. august | Holland | Zandvoort |
| 4. – 6. september | Italien | Monza |
| 11. – 13. september | Spanien | Madrid |
| 25. – 27. september | Azerbaijan | Baku |
| 9. – 11. oktober | Singapore | Singapore |
| 23. – 25. oktober | USA | Austin |
| 30. oktober – 1. november | Mexico | Mexico City |
| 6. – 8. november | Brasilien | Sao Paulo |
| 19. – 21. november | USA | Las Vegas |
| 27. – 29. november | Qatar | Lusail |
| 4. – 6. december | Abu Dhabi | Yas Marina |
